Klant / werkervaring
Situatie | Klant wil ondersteuning bij het beheren / installeren en automatisch uitrollen van SharePoint 2019 door middel van powerShell dsc.. Verder is er een vraag naar expertise op het gebied van Nintex en PowerBI. |
Taak | Victor heeft hierin de rol van SharePoint specialist met de focus op PowerShell dsc en Nintex., tevens heeft hij hier de technische SharePoint beheerders ondersteund bij het inrichten en beheren van SharePoint 2019 (denk aan ShareGate, PowerBI, DevOps en heel veel PowerShell). |
Activiteiten | SharePoint Specialist, NinTex specialist, PowerBI designer |
Resultaat | Ingerichte SharePoint farms op basis van PowerShell dsc. Diverse taken geautomatiseerd. |
Technologie | SharePoint / Nintex / Scrum / PowerShell |
Situatie | Klant wil ondersteuning bij het beheren / modificeren van InfoPath en SharePoint 2013. Verder is er een vraag naar expertise op het gebied van Nintex en Office 365. |
Taak | Victor heeft hierin de rol van SharePoint specialist met de focus op InfoPath en Nintex., tevens heeft hij hier de functionele applicatiebeheerders ondersteund bij het inrichten van Office 365 (denk aan MS Teams, Azure Information Protection). Hij vervulde ook de rol van scrum master voor zowel het Front-end teams als het Back-end team. |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Office 365 consultant, Scrum master |
Resultaat | Geslaagde pilot met Office 365, aangestuurde teams, verbeterde InfoPath formulieren, geoptimaliseerde Nintex workflows / forms |
Technologie | Office 365 (Tenant) / SharePoint / Nintex / Scrum |
Situatie | Klant wil ondersteuning bij aanpassingen in InfoPath formulieren en xml export voor bezoekersregistratiesysteem |
Taak | Victor heeft hierin de rol van SharePoint consultant gespeeld en hiervoor een functioneel en technisch ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp is vervolgens getoetst binnen de projectgroep en uitgevoerd |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Technisch Applicatiebeheerder |
Resultaat | Uitgebreid InfoPath formulier met toevoegingen zoals locatie en extra workflow(s) |
Technologie | SharePoint 2010, InfoPath designer, SharePoint 2013, SharePoint designer, XML |
Situatie | Klant wil ondersteuning bij het migreren van SharePoint 2010 naar Office 365 en ondersteuning bij het inrichten van haar Office 365 platform |
Taak | Victor heeft hierin de rol van migratiespecialist met de focus op as-is migratie, tevens heeft hij hier de functionele applicatiebeheerder ondersteund bij het inrichten van Office 365 (denk aan MS Teams, Hub, Communication & Team sites) |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Office 365 consultant, Migratiespecialist |
Resultaat | Gemigreerde SharePoint 2010 omgeving, Geinstrueerde functionele applicatiebeheerders |
Technologie | SharePoint 2010, SharePoint Online, PowerShell, ShareGate, STSADM |
Situatie | Klant wil ondersteuning bij de migratie van haar SharePoint omgeving naar SharePoint 2016 |
Taak | Victor heeft hierin de rol van SharePoint consultant gespeeld met de focus op migratie van haar SharePoint 2007 platform naar SharePoint 2016 |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Migratiespecialist, Coordinator |
Resultaat | Gemigreerde SharePoint 2007 omgeving, geinstrueerde Functioneel beheerder, 2500 gemigreerde dossiers |
Technologie | SharePoint 2007, SharePoint 2016, PowerShell, ShareGate, .NET, Active Directory, DNS, IIS, NetScaler (F5) |
Situatie | Klant wil haar SharePoint 2010 klantportaal migreren naar SharePoint 2016 |
Taak | Victor heeft hierin de rol van migratiespecialist / ShareGate specialist vervuld. Opdracht is migratie van ca. 150 klant sitecollecties en parttnersitecollectie naar SharePoint 2016. Hiervoor heeft hij ook een complete test, acceptatie en productiefarm ingericht waarbij beveiliging hoog op de staat. |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Migratiespecialist |
Resultaat | Gemigreerde omgeving met minimale verstoringen, as-is migratie |
Technologie | SharePoint 2010, SharePoint Online, SharePoint designer, Workflows, PowerShell, ShareGate, STSADM, SharePoint 2016 |
Situatie | Klant wil haar SharePoint 2010 klantportaal migreren naar SharePoint online |
Taak | Victor heeft hierin de rol van migratiespecialist / ShareGate specialist / Projectmanager vervuld. Opdracht is migratie van 181 klant sitecollecties naar SharePoint online |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Migratiespecialist, Projectmanager |
Resultaat | Gemigreerde omgeving met minimale verstoringen, as-is migratie |
Technologie | SharePoint 2010, SharePoint Online, SharePoint designer, Workflows, PowerShell, ShareGate, STSADM |
Situatie | Klant wil haar SharePoint 2007 sitecollecties migreren naar SharePoint online |
Taak | Victor heeft hierin de rol van migratiespecialist vervuld. Opdracht is stilgezet vanwege bezuinigingen. Victor heeft in die 5 maanden meer dan 1500 sitecollectes gemigreerd in een “zeer” complexe migratiestraat gebaseerd op SQL en PowerShell scripts |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Migratiespecialist |
Resultaat | Gemigreerde omgeving met minimale verstoringen |
Technologie | SharePoint 2007, SharePoint 2013, SharePoint Online, PowerShell, ShareGate, MS SQl, Office Dev PnP |
Situatie | Klant wil migreren van huidige tenant naar nieuwe tenant met andere domeinnaam |
Taak | Victor heeft hierin de rol van projectmanager, migratiespecialist en SharePoint specialist vervuld. Opdracht is afgerond binnen tijd en budget |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Migratiespecialist, Projectmanager |
Resultaat | Gemigreerde omgeving met minimale verstoringen |
Technologie | MS Planner, SharePoint Online, PowerShell, Ruben Intranet, SharePoint designer, ShareGate |
Situatie | Diverse cases zie taak omschrijving |
Taak | Ondersteuning bieden na de migratie van Exchange naar Exchange Online, gebruikers begeleiden en instrueren (School). Receptieformulier gerepareerd (Kansspelen) PowerShell script gebouwd dat SharePoint 2010 migreert naar SharePoint online (Zakelijke dienstverlening). Uitvoeren van SharePoint beheer, PowerApps / Flow werkzaamheden |
Activiteiten | SharePoint Specialist, Migratiespecialist, Office 365 consultant |
Resultaat | Gerepareerd receptieformulier, geïnstrueerde gebruikers, gemigreerde SharePoint 2010 omgeving, beheerde SharePoint 2013 omgeving, Gecorrigeerde App, Aangemaakte flow(s) |
Technologie | SharePoint 2010, SharePoint 2013, PowerShell, Ruben, PowerApps, Flow, MS Planner |
Situatie | Vanwege het kunnen terughalen van items uit de SharePoint 2010 omgeving moeten deze databases weer benaderbaar zijn vanuit SharePoint |
Taak | Victor heeft de opdracht gekregen om de oude SharePoint omgeving op databaseniveau te restoren zodat items uit de oude omgeving nog terug te halen zijn. Hiervoor heeft hij een Azure omgeving opgezet incl. SQL, AD, DNS en Point-to-Site VPN verbinding. De database is gerestored binnen SQL omgeving |
Activiteiten | SharePoint Consultancy, Migratiespecialist |
Resultaat | Ingerichte Azure omgeving bestaande uit: SP2010, Windows Server 2012, SQL2014 met instances. Virtual Network plus beveiliging en VPN gateway / Point-to-Site verbinding |
Technologie | Azure, SharePoint, PowerShell, Database Attach |
Situatie | Vanwege migratie van SharePoint 2007 naar SharePoint 2016 moet de aanwezige kennisbank applicatie gemigreerd worden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met de ict leverancier SSC-ICT benodigd. |
Taak | Victor heeft de opdracht gekregen om de voorgestelde testomgeving op te zetten in Azure, hiervoor heeft hij een zo compleet mogelijke inrichting inclusief Azure VPN aangemaakt. Om toegang tot de omgeving te beperken zijn er Security rules aangemaakt. Hij heeft ook ondersteuning geboden bij SSC-ICT om hun testomgeving op te zetten. |
Activiteiten | SharePoint Consultancy, SharePoint specialist |
Resultaat | Ingerichte Azure omgeving bestaande uit: SP2007, SP2016, SQL2008 met instances. Virtual Network plus beveiliging en VPN gateway. Gemigreerde kennisbank omgeving |
Technologie | Azure, SharePoint, PowerShell, Database Attach |
Situatie | Vanwege outsourcing naar een IT leverancier moet de inrichting in kaart worden gebracht en ook diverse werkzaamheden worden overgenomen van het huidige personeel. |
Taak | Victor heeft de opdracht gekregen om als fallback te functioneren voor ieder lid van de technisch beheer afdeling, dit varieert van windows server administrator tot technisch specialist op SharePoint. Adviseren en configureren van de A-S-P omgeving is ook onderdeel van het takenpakket. Ook gebruikersonderteuning bij het inrichten van SharePoint behoort tot dit takenpakket. |
Activiteiten | Technich Applicatiebeheer / SharePoint Consultancy / Functioneel Applicatiebeheer |
Resultaat | Verbeterde search functionaliteit op SharePoint 2010 & 2013. Diverse structurele oplossingen aangebracht op het gebied van technisch applicatiebeheer. Eventregistratie en workarounds / structurele oplossingen aangebracht op zowel Windows eventloggins als SharePoint farm logging. Contactpersoon tussen Technisch applicatiebeheer en multi-disciplinaire ontwikkelteams. Verbeteringen aangebracht in content deployment procedures (A-S-P straat). Technisch specialist m.b.t. SharePoint 2010 / 2013 werkzaamheden. Key-users begelid in het werken met search-driven applicaties. |
Technologie | HTML, JavaScript, CSS, (A-S-P) Deployment Strategy, OTAP, Scrum / Agile, SharePoint 2007 / 2010 / 2013, DocAve, PowerShell, .NET |
Situatie | Voor de “TAX” , “Legal” en “Finance” afdeling moet er een nieuwe inrichting worden opgezet. Deze inrichting moet de andere afdelingen inspireren om ook met SharePoint online aan de gang te gaan. |
Taak | Victor heeft de opdracht gekregen om voor de afdeling “TAX” , “Legal” en “Finance” een inrichting in SharePoint online op te zetten die diverse functionaliteit(en) vervuld op het gebied van belastingen, rechtspraak en financiën |
Activiteiten | Projectmanagement / Technische implementatie SharePoint online |
Resultaat | Ingerichte Risk & Opportunity lijst. Diverse “KnowHow” pagina’s ingericht. Koppeling Azure AD met SharePoint online. Aangemaakte medewerkerspagina met medewerkergegevens. Minimaal maatwerk, beperkt tot CSS (Styling) en HTML. Functioneel ontwerp / Technisch ontwerp. Diverse templates aangemaakt als basis voor nieuwe lijsten. Meerdere lijsten voorzien van “TAX” relevante informatie. Meerdere documentbibliotheken ingericht op “Legal” structuur. Groepen en permissiestructuur ingericht. Telefoongids aangemaakt. |
Technologie | HTML, JavaScript, CSS, SharePoint online, Active Directory (Azure AD) |
Situatie | Klant heeft verschillende afdelingen die gemigreerd moeten worden van SharePoint 2007 naar SharePoint online. |
Taak | Victor heeft de opdracht gekregen om voor Heijmans diverse complexe changes en incidenten op te pakken. Ook het begeleiden van de gebruikers naar een goede migratie van hun gegevens hoort hierbij. Aanvullende opdracht is het opzetten van een toekomstbestendig platform op het gebied van SharePoint online. Hierbij is Victor 1 van de 4 architecten binnen Capgemini. Architectuur opstellen voor uitrol van Sitecollecties op basis van Office Dev PnP |
Activiteiten | Beheer (2de – 3de lijns), OnSite / Remote - SharePoint consultancy |
Resultaat | Diverse changes met success afgerond. 2 begeleide junior consultants. Wijzigingsproces in kaart gebracht. Gemigreerde SharePoint 2007>SharePoint online omgeving. Gecorrigeerde templates. Minimaal maatwerk, beperkt tot JQuery en HTML. Rapport met betrekking tot security. Diverse templates aangemaakt als basis voor nieuwe releases. Permissiematrix (Governance) voor Project Meet Systeem (audit door externe partij). Opgeleverde blueprint voor sitecollecties. Diverse fouten in de aanwezige SWS sites gecorrigeerd. |
Technologie | ITIL, HTML, JavaScript, CSS, SCRUM, Office Dev PnP,.NET, PowerShell, Active Directory, Office 365, SharePoint online, OTAP |
Situatie | Klant heeft een aantal departementen / landen die gebruik willen maken van de SharePoint functionaliteit. Hiervoor moet een ontwerp en transitiefase worden opgezet. |
Taak | Victor heeft de opdracht gekregen om voor de volgende afdelingen een ontwerp en transitieplan op te zetten:Consolidation & reporting, TAX, HRM, NROR, External Audit, NewsletterEen andere taak in dit project is om te adviseren in de migratie naar het datacenter |
Activiteiten | Projectmanagement / Technisch specialist – SharePoint consultancy |
Resultaat | Volledig geintegreerd “Risk and Opportunity Register”. Nieuwe HRM structuur met velden voorzien van MetaData. Opgeleverde projectplanning. Generieke formulierfunctionaliteit voor “TAX”. Opgeleverde “External Audit” lijst. Minimaal maatwerk, beperkt tot JavaScript (Easyforms). Afgebakende scope met betrekking tot doorontwikkelpunten. Gemigreerde SharePointomgeving en ingerichte governance. |
Technologie | UML, HTML, JavaScript, Agile, SharePoint 2010, Office 2010, OTAP, Excel, Prince 2 |
Situatie | Klant heeft de opdracht gekregen om voor ieder instituut SharePoint 2013 beschikbaar te stellen. De instituten dienen dit in samenwerking met decentraal beheer uit te rollen binnen de organisatie. De migratie van het huidige portaal (SharePoint 2007) en het verouderde sitebouwer hoort hier ook bij. |
Taak | Victor heeft binnen Fontys de rol van Implementatiemanager op zich genomen. Hierbij ondersteunt hij de decentraal functioneel beheerder / applicatiebeheerder. Voor specifieke zaken zoals het migreren van “content” uit SharePoint 2007 naar SharePoint 2013 regelde Victor de mogelijke oplossing om dit met PowerShell te doen. Victor rapporteerde hierbij aan de Opleidingsmanager. |
Activiteiten | Projectmanagment, Migratiespecialist, Functioneel beheerder, SharePoint consultant |
Resultaat | Gemigreerde sitebouwer sites. Generieke workflow toepasbaar voor standaard lijsten. Opgeleverde projectplanning. Resultaten binnen gestelde scope. Opgeleverde medewerkersportaal met bijbehorende governance. Gemigreerde inhoud (SharePoint 2007 naar SharePoint 2013). Minimaal maatwerk. Afgebakende scope met betrekking tot doorontwikkelpunten. Contactpersoon voor Dienst IT. Getrainde decentraal functioneel beheerders. Gemigreerde “content” |
Technologie | UML, HTML, JQuery, JavaScript, SharePoint designer, Design manager, CSS, PowerShell, SharePoint 2013, SharePoint 2007, ShareGate |
Situatie | Klant heeft besloten om de huidige SharePoint 2003 omgeving te migreren naar SharePoint 2010. SharePoint 2003 wordt niet meer ondersteund door Microsoft en bovendien is het van belang dat de wildgroei van SharePoint sites in kaart word gebracht. De directie heeft bepaald dat alleen de 30 meest gebruikte sites voor 90% moeten worden herbouwd, overige sites moeten een startpagina, standaard list en libraries laten zien. |
Taak | Victor ondersteunt in het bepalen van de technische en functionele wensen met betrekking tot de nieuwe omgeving. Hierbij dienen alle migratiestappen voorbereid te worden en zal de migratie naar SharePoint 2010 in fases worden uitgevoerd. Hierbij is er gekozen voor de “database attach” methode van Microsoft. In samenwerking met een SharePoint developer zal Victor de sitedefinities en de verschillende webparts klaarzetten voor migratie naar SharePoint 2010. Binnen dit traject is Victor ook de technische ‘vraagbaak’ voor de verschillende migratie stappen. De SharePoint omgeving is voorzien van een nieuwe look and feel gebaseerd op een masterpage in hun al aanwezige SharePoint 2010 omgeving. Victor heeft ook de aanwezige SharePoint administrators begeleid in het modificeren (opknappen) van de huidige websites. Het aansturen en begeleiden van de SharePoint developer behoorde ook tot zijn taak. Deze aansturing was nodig om eventueel maatwerk zoveel mogelijk te beperken. Migratie van SharePoint 2003 naar SharePoint 2010 wordt erkend als een van de meest complexe migraties die er volgens Microsoft zijn. |
Activiteiten | Terchisch Specialist / Migratiespecilaist |
Resultaat | Diverse juist gemigreerde websites. Opgeleverd migratiedraaiboek. Opgeleverde gebruikershandleidingen. 2700 websites die benaderbaar zijn via Internet Explorer. Getrainde SharePoint administrators. SharePoint omgeving ingericht op de nieuwe masterpage van Nutricia. Navigatie-webpart is nagebouwd. Diverse PowerShell scripts voor het opknappen van de gemigreerde sites. Minimaal maatwerk |
Technologie | Microsoft Attach, SharePoint designer, UML, HTML, SharePoint 2003 / 2007 / 2010, SQL, ShareGate, MetaLogix |
Situatie | Klant wil de klant ontzorgen door zijn ICT omgeving over te nemen en deze aan te bieden in de Cloud. Dit kan variëren van een desktop tot een complete netwerkomgeving.Cloud Atlantic wil SharePoint voor meerdere klanten faciliteren. Om dit ook in het onderwijslandschap te realiseren is er toegezegd dat er 1 SharePoint omgeving beschikbaar is voor de verschillende scholen waarbij voor iedere school 1 administrator het beheer zal verzorgen. Daarnaast is gevraagd om de aanwezige rechtenstructuur in kaart te brengen en hoe deze te vereenvoudigen. Het fundament is gebaseerd op Active Directory. |
Taak | Inventarisatie aanwezige rechtenstructuur. Onderzoek toegang tot SharePoint voor derde partijen. Opzet aanleveren voor vereenvoudiging van de huidige rechtenstructuur. Rapport opstellen voor vereenvoudiging van beheer. Aanmaken en inrcihten ‘golden images’binnen VMWare |
Activiteiten | Technisch specialist / allround consultant |
Resultaat | Een SharePoint platform dat voor derden toegankelijk is omgeving kan veilig benaderd worden. Opzet aangeleverd volgens Active Directory met SharePoint groepen voor 35 scholen. |
Technologie | UML, Informatie analyse, Prince2, ITIL, VMWare, CRM 4.0 – 2011, SharePoint 2010 |
Functie | SharePoint consultant |
Periode | 2013-2014 |
Bedrijf | |
Werkzaamheden | Uitvoeren Farm installaties |
Projecten | Implementatie SharePoint 2013 |
Technologie | SharePoint |
Functie | sr network engineer / Office 365 beheerder |
Periode | 2011-2014 |
Bedrijf | |
Werkzaamheden | SharePoint administrator / SharePoint online |
Projecten | Implmentatie SharePoint online / diverse educatieprojecten |
Technologie | Microsoft / Moodle |
Functie | network engineer / dynamics crm / SharePoint |
Periode | 2013 |
Bedrijf | |
Werkzaamheden | Diverse werkzaamheden (ICT gerelateerd) |
Projecten | Implementatie educloud / crm 4.0 – 2011 / SharePoint 2010 |
Technologie | VMWare / Microsoft |
Functie | dynamics crm / SharePoint consultant |
Periode | 2010-2011 |
Bedrijf | |
Werkzaamheden | Implementatie CRM 4.0 / SharePoint 2010 |
Projecten | Project “” |
Technologie | Microsoft |
Functie | Dynamics crm consultant |
Periode | 2009-2010 |
Bedrijf | |
Werkzaamheden | Implementeren CRM 4.0 / begeleiden gebruikers |
Projecten | Implementatie CRM 4.0 |
Technologie | Microsoft |
Functie | network engineer / ict manager / dynamics crm consultant |
Periode | 2007-2011 |
Bedrijf | |
Werkzaamheden | Diverse ICT gerelateerde werkzaamheden |
Projecten | Implementatie Servicedesk (ITIL/TOPdesk), Implementatie CRM / SharePoint |
Technologie | Microsoft, TOPdesk, VMWare |
Functie | network engineer |
Periode | 2002-2007 |
Bedrijf | |
Werkzaamheden | Netwerkbeheer, Transitiemanager > DTO |
Projecten | Transitie > DTO, Operation “Classified” |
Technologie | Microsoft |